

日にち | 山名・ルート | メンバー |
---|---|---|
2011年10月12日~10月20日 | ヨセミテ エルキャピタン、ノースドーム、 ハーフドーム4マイル、トンネルビュートレール | 服部会員 |
2011年8月20日~11月上旬 | ネパール ヒマラヤ ・ アンナプルナ I 峰 | 瀧根会員 西村会員 西田会員 他1名 |
2008年3月27日~5月21日 | マカルー | 波多野会員 |
2006年5月11日~6月17日 | マッキンリー デナリ南壁カシンリッジ | 西村会員 |
2006年正月 | タイ プラナーン フリークライミング | 土橋(正)(美)会員 |
2005年7月下旬~8月初旬 | ヨーロッパアルプス ・ マッターホルン ノーマルルート ・ アイガー ノーマルルート | 井戸会員 |
2004年12月 | アメリカ ・ レッドロックス | 土橋(正)(美)会員 |
2004年9月~10月 | ネパールヒマラヤ ・ アンナプルナ1峰北面 | 西村会員 |
2004年7月~8月 | ヨーロッパアルプス ・ ミディ針峰コスミックバットレス ・ ミディ南壁レビュファルート ・ モンブラン ノーマルルート ・ ピラミッドドタキュル東稜 ・ ツールベルト針峰 |
土橋(正)(美)会員、 柳川(将)会員 |
― | チュオユー | 飯田会員 |
2003年6月 | ヨセミテ ワシントンコラム ・ スカルクイーンルート | 柳川(将)(三)会員 |
2003年5月~6月 | ヨセミテ エルキャピタン南西壁 ・ コスモスルート ・ ラーキングフィアルート | 土橋(正)会員、西村会員、 柳川(将)会員 |
2001年9月~12月 | ローツェ南壁 | 瀧根会員 |
2000年9月~10月 | ネパールヒマラヤ ・ アンナプルナ1峰 | 瀧根会員、真田会員、 浅野会員(実行委員) |
1999年7月 | カナディアンロッキー ・ Mt.アッシニボイン北壁 | 瀧根会員 |
1997年7月 | K2 | 瀧根会員 |
1993年7月 | ヨーロッパアルプス ・ モンブラン、他 | 石間会員 |
1993年6月 | ヨーロッパアルプス ・ ブライトホルン | 瀧根会員 |
1992年5月 | マッキンリー | 細江会員、平岡会員、 瀧根会員 |
1987年4月~5月 | ヨーロッパアルプス ・ オートルート スキーツアー | 細江会員、国島会員、 草嶋会員、他 |

