
| 日にち | 山名・ルート | メンバー | 形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年4/4~4/5 | 北ア:穂高 明神東稜 | 波多野 曽我 岩佐 山田(覚) | 雪稜 | 途中敗退 |
| 4月8日 | 北ア:鹿島槍ヶ岳 東尾根 | 市川 | 雪稜 | |
| 4/11~4/12 | 中央ア:木曽駒ケ岳 | 武藤 辻 椛沢 | 雪上訓練 | |
| 4/18~4/19 | 北ア:穴毛谷第二尾根~主稜線 | 西村 中本 | 雪稜 | 中止 |
| 4月20日 | 富士山 | 日置 西村 他4名 | 一般 | |
| 4/24~4/25 | 北ア:鹿島槍ヶ岳 天狗尾根 | 曽我 山田(覚) 辻 | 雪稜 | 中止 |
| 4/25~4/26 | 北ア:唐松岳 不帰 I峰・III峰 | 波多野 岩佐 | 雪稜 | 中止 |
| 4月26日 | 御在所 一壁 前尾根 | 曽我 山田(覚) 辻 | 登攀 | |
| 4月29日 | 北ア:焼岳 | 山田(覚) 浅野清 岩佐 曽我 | 山スキー | |
| 4/29~4/30 | 瑞牆・不動沢 | 市川 中本 西村 | フリークライミング | |
| 4月30日 | 御在所 一壁 前尾根 | 椛澤 中村(春) | 登攀 | 中止 |
| 5/3~5/5 | 北ア:白馬主稜・双子尾根 | 山田(覚) 岩佐 辻 勝野 | 雪稜 | 春合宿 白馬主稜のみ |
| 5/5~5/6 | 中央ア:宝剣岳中央稜 | 福田 松尾 | 登攀 | |
| 5/6~5/7 | 北ア:槍ヶ岳 槍西稜 | 市川 西村 | 登攀 | 中止 |
| 5月10日 | 北ア:鹿島槍ヶ岳 東尾根 | 曽我 山田(覚) 岩佐 | 雪稜 | |
| 5/21~5/22 | 北ア:槍ヶ岳 | 日置 他2名 | 一般 | |
| 5月23日 | 奥秩父:二子山 中央稜 | 波多野 岩佐 | 登攀 | |
| 5/23~5/24 | 北ア:針の木岳 | 浅野(清) 山田(覚) 曽我 | 山スキー | 中止 |
| 5月31日 | 御在所 一壁 前尾根 | 井戸 辻 | 登攀 | 中止 |
| 5/31~6/1 | 城山・城ヶ崎 | 市川 西村 山田(覚) 岩佐 | フリークライミング | |
| 6/6~6/7 | 愛知岳連救助講習会(立山 国立登山研究所) | 勝野 岩佐 | 愛知岳連講習会 | |
| 6月7日 | 御在所 一壁 前尾根 | 井戸 辻 | 登攀 | |
| 6/13~6/14 | 谷川岳 一ノ倉沢 中央カンテ 3ルンゼ | 波多野 岩佐 山田(覚) | 登攀 | 中止 |
| 6/13~6/14 | 瑞牆・カサメリ沢 | 西村 他1名 | フリークライミング | |
| 6月14日 | 御在所 中尾根 | 曽我 辻 | 登攀 | |
| 6/13~6/14 | 北ア:錫杖岳 リトルウイング/バードランド/じーやの大冒険 | 西村 他1名 | 登攀 | 中止 |
| 6/20~6/21 | 北ア:錫杖・三ルンゼ 左方カンテ | 松尾 他4名 | 登攀 | |
| 6月21日 | 豊田:南山 | 浅野(清) 曽我 山田(覚) 岩佐 西田 辻 花田 | CAC確保研修 | |
| 6/22~6/23 | 小川山 | 市川 岩佐 他1名 | フリークライミング | 雨のため中止 |
| 7月5日 | 白山 石徹白川:倉谷遡行 | 波多野 西田 | 沢登り | |
| 7月8日 | 御在所 前尾根・一壁 | 山田(覚) 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 7/11~7/12 | 北ア:黒部 丸山東壁 左岩稜 | 波多野 他1名 | 登攀 | 途中敗退 |
| 7/11~7/12 | 北ア:明神岳東稜、前穂高東壁 田山ルート | 曽我 辻 | 登攀 | 明神岳東稜のみ |
| 7/18~7/19 | 南ア:北岳バットレス、下部フランケ~上部フランケ | 市川 中本 | 登攀 | 中止 |
| 7/18~7/19 | 瑞牆・カサメリ沢、不動沢 | 市川 中本 岩佐 | フリークライミング | 雨のため中止。鳳来に変更。 |
| 7月20日 | 御在所岳 中尾根 | 市川 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 7/18~7/20 | 錫杖岳 / 1ルンゼ | 中村(春) 椛澤 | 登攀 | 左方カンテに変更 |
| 7/18~7/20 | 北ア:奥穂高岳南稜、ジャンダルム飛騨尾根 | 浅野(清) 浅野(直) 曽我 | 登攀 | 中止 |
| 7/24~7/26 | 南ア:北岳バットレス第4尾根 | 山田(覚) 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 7月24日 | 富士山 | 波多野 | 一般 | 中止 |
| 7月25日 | 甲府幕岩 | 西村 他2名 | フリークライミング | |
| 7/25~7/26 | 北ア:奥穂高南稜、ジャンダルム飛騨尾根 | 曽我 辻 | 登攀 | 途中敗退 |
| 8/1~8/2 | 北ア:屏風岩東壁雲稜ルート | 曽我 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 8/1~8/2 | 北ア:槍ヶ岳~北穂岳~奥穂高岳~西穂高岳 | 西村 他1名 | 一般 | |
| 8月2日 | 御在所 | 井戸 辻 | 登攀 | |
| 8/3~8/4 | 北ア:槍ヶ岳 西稜 | 市川 岩佐 | 登攀 | |
| 8/8~8/9 | 中ア : 空木岳~南駒ケ岳~越百山 | 浅野(清) 曽我 | 一般 | 中止 |
| 8/8~8/11 | 小川山 | 山田(覚) 西村 | フリークライミング | クライミング強化合宿。雨のため8/9まで。 |
| 8/8~8/16 | 北ア:黒部 上の廊下 | 波多野 西田 他2名 | 沢登り | 東沢谷に変更 |
| 8/12~8/15 | 瑞牆山周辺・不動沢 | 西村 岩佐 | フリークライミング | 中止 |
| 8月13日 | 南ア:小仙丈沢 | 勝野 武藤 辻 | 沢登り | 八ヶ岳:地獄谷本谷左俣に変更。 |
| 8/14~8/16 | 北ア:屏風岩 雲稜ルート | 中村(春) 他1名 | 登攀 | 小川山に変更 |
| 8/15~8/16 | 北ア:奥穂高南稜 | 曽我 辻 | 登攀 | |
| 8/22~8/23 | 南ア:尾白川黄蓮谷右俣 | 山田(覚) 岩佐 | 沢登り | 途中敗退 |
| 8/22~8/23 | 瑞牆・カサメリ沢 | 西村 他2名 | フリークライミング | |
| 8/22~8/23 | 北ア:前穂高 北尾根 | 辻 曽我 井戸 | 登攀 | 雨のため中止。御在所前尾根、一壁に変更。(23日のみ) |
| 8/29~8/30 | 南ア:北岳バットレス 下部フランケ~Dガリー奥壁 | 中本 西村 | 登攀 | 中止 |
| 8/29~8/30 | 北ア:屏風岩東壁雲稜ルート | 曽我 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 8月30日 | 八ヶ岳:地獄谷本谷左俣 | 浅野(清) 山田(覚) 曽我 岩佐 | 沢登り | |
| 9/5~9/6 | 南ア:尾白川黄蓮谷右俣 | 山田(覚) 岩佐 | 沢登り | |
| 9/5~9/6 | 北ア:屏風岩東壁ルンゼ、前穂高4峰北条新村ルート | 市川 西村 | 登攀 | 雲稜ルートに変更。 |
| 9/5~9/6 | 谷川岳 一ノ倉沢3ルンゼ 、 幽の沢中央ルンゼ | 波多野 中村(春) | 登攀 | 雨のため、救助練習と尾瀬散策に変更。 |
| 9/12~9/13 | 南ア:北岳バットレス 下部フランケ~Dガリー奥壁 | 中本 西村 | 登攀 | 中止 |
| 9/12~9/13 | 北ア:屏風岩東壁雲稜ルート | 曽我 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 9/19~9/20 | 北ア:明星山南壁 | 西村 中本 市川 | 登攀 | JADEのみ。 |
| JADE、クイーンズウェイ | 岩佐 | |||
| 9/19~9/20 | 北ア:黒部 下の廊下 | 花田 西田 他1名 | 一般 | |
| 9/19~9/21 | 北ア:剱岳 | 日置 | 一般 | |
| 9/21~9/22 | 北ア:剱岳 | 西村 | 一般 | |
| 9/26~9/27 | 北ア:錫杖岳 1ルンゼ | 加藤(欣) 椛澤 | 登攀 | 中止 |
| 9月26日 | 小川山 | 日置 西村 他1名 | フリークライミング | |
| 9月27日 | 御在所 一壁、前尾根 | 辻 井戸 | 登攀 | |
| 10/3~10/4 | 北ア:屏風岩東壁雲稜ルート | 曽我 岩佐 | 登攀 | 中止 |
| 10月3日 | 小川山 | 西村 他2名 | フリークライミング | |
| 10月4日 | 御在所 一壁、中尾根バットレス | 曽我 辻 浅野(直) 浅野(清) 加藤(友) 岩佐 | 登攀 | |
| 10/10~10/11 | 南ア:北岳(バットレス:下部フランケ~Dガリー奥壁)~間ノ岳~農鳥岳 | 中本 西村 | 登攀&一般 | 中止 |
| 10/10~10/12 | 甲府幕岩、カサメリ沢、小川山 | 西村 他 | フリークライミング | |
| 10/11~10/12 | 北ア:錫杖岳 1ルンゼ、焼岳 | 曽我 辻 | 登攀&一般 | |
| 10/11~10/12 | 南ア:北岳(バットレス:ピラミッドフェース~第4尾根)~間ノ岳~農鳥岳 | 市川 岩佐 | 登攀&一般 | |
| 10月12日 | 御在所 | 加藤(友) | 登攀 | |
| 10/17~10/18 | 北ア:唐沢岳幕岩畠山ルート | 加藤(欣) 椛澤 | 登攀 | 錫杖左方カンテに変更 |
| 10月18日 | 御在所 一壁、前尾根 | 曽我 辻 | 登攀 | |
| 10/24~10/25 | 北ア: 後立山南部周回 | 岩佐 辻 曽我 | 一般 | |
| 爺ヶ岳~岩小屋沢岳~鳴沢岳~赤沢岳~スバリ岳~針ノ木岳~蓮華岳 | ||||
| 11月1日 | 豊田:南山 | 武藤 浅野(清) 柳川 波多野 西田 服部 松尾 曽我 加藤(欣) | CAC救助研修 | |
| 11月3日 | 南ア:鋸岳~第二高点 | 松尾 他2名 | 一般 | |
| 11月5日 | 御嶽山 | 市川 | 一般 | |
| 11/7~11/8 | 瑞牆山 大面岩:カンマンボロン ワイルドアットホーム~ニューモンタージュ 十一面岩:一粒の麦、ベルジュエール 瑞牆山~金峰山ハイキング |
市川 中本 西村 岩佐 | フリークライミング&一般 | |
| 11/7~11/8 | 北ア:明星山 左岩稜 | 加藤(欣) 椛澤 | 登攀 | |
| 11/7~11/8 | 北ア:明星山 左フェースルート | 浅野(清) 浅野(直) | 登攀 | |
| 11/7~11/8 | 北ア:明星山 左岩稜 | 曽我 辻 | 登攀 | |
| 11月10日 | 大日ヶ岳 | 市川 | 一般 | |
| 11月14日 | 猿投山 | 加藤(欣) 椛澤 | 歩荷 | |
| 11/21~11/22 | 富士山 | 松尾 | 雪上訓練 | |
| 11月22日 | 御嶽 冷川源流 | 波多野 西田 他1名 | アイス | |
| 11月22日 | 八ヶ岳:硫黄岳~赤岳 | 西村 | 一般 | |
| 11/28~11/29 | 椿岩 & 入道ヶ岳 | 曽我 辻 | フリークライミング& | |
| 御在所 一壁 | 一般 | |||
| 11/28~11/29 | 愛知岳連救助講習会(南山) | 西村 | 愛知岳連講習会 | |
| 12月6日 | 八ヶ岳:裏同心ルンゼ | 浅野(清) 浅野(直) 服部 | アイス | |
| 12月7日 | 御嶽山 | 日置 他2名 | 一般 | |
| 12月8日 | 南ア:尾白川 刃渡り沢 | 中本 山田(覚) | アイス | 中止 |
| 12/12~12/13? | 八ヶ岳:広河原3ルンゼ~阿弥陀岳北西稜 | 中本 西村 | アイス&登攀 | |
| 12月13日 | 八ヶ岳:裏同心ルンゼ | 浅野(清) 浅野(直) 山田(覚) | アイス | |
| 12/19~12/20 | 八ヶ岳:上ノ権現沢 | 浅野(清) 浅野(直) 山田(覚) | アイス | 荒天のため中止 |
| 12/19~12/20 | 八ヶ岳:杣添尾根 | 浅野(清) 浅野(直) 山田(覚) | 雪稜 | サブプランも荒天の為中止 |
| 12月23日 | 南ア:甲斐駒ヶ岳戸台川双児沢 | 市川 西村 | アイス | 敗退 |
| 12/26~12/27 | 御嶽山 | 辻 服部 | 一般 | |
| 12/27~12/29 | 南ア:甲斐駒ヶ岳戸台川本谷~鋸岳 | 西村 中本 | アイス&一般 | |
| 12/28~12/31 | 南ア:黄蓮谷右俣 | 浅野(清) 浅野(直) 山田(覚) | アイス | 悪天のため中止 |
| 12/29~12/31 | 北ア:明神岳 南西尾根 | 西田 瀧根 他 | 雪稜 | |
| 12/30~1/1 | 中央ア:越百山~空木岳 | 浅野(清) 山田(覚) 服部 | 一般 | 悪天のため中止 |
| 平成22年1/1~1/3 | 南ア:塩見岳 | 曽我 辻 井戸 服部 岩佐 | 一般 | 悪天のため三伏峠まで |
| 1月3日 | 北ア:西穂高岳 西尾根 | 市川 | 雪稜 | 荒天のため中止 |
| 1月9日 | 南ア: 長谷村 巫女淵恵美の滝 | 市川 中本 他1名 | アイス | |
| 1月9日 | 八ヶ岳:峰の松目 | 岩佐 花田 | アイス | |
| 1/9~10 | 八ヶ岳:阿弥陀岳北稜~赤岳~硫黄岳 | 辻 井戸 | 登攀&一般 | |
| 1月17日 | 丹沢山 | 西村 | 歩荷 | |
| 1月17日 | 南ア:戸台川舞姫の滝 | 市川 服部 岩佐 | アイス | |
| 1月17日 | 南ア:戸台川上ニゴリ沢 | 松尾 他 | アイス | |
| 1月18日 | 南ア:尾白川 刃渡り沢 | 中本 山田(覚) | アイス | |
| 1/23~1/24 | 南ア:甲斐駒ヶ岳尾白川滑滝沢~西坊主沢 | 西村 中本 | アイス | |
| 1/23~1/24 | 中ア:南駒ヶ岳黒覆尾根 | 松尾 他 | 雪稜 | |
| 1月24日 | 南ア:尾白川岩間ルンゼ~平田ルンゼ~ガンガノ沢 | 市川 日置 岩佐 | アイス | 岩間ルンゼのみ |
| 1月31日 | 南ア:尾白川下流域ガンガノ沢錦滝 | 浅野(清) 山田(覚) | アイス | 岩間ルンゼに変更 |
| 1月31日 | 八ヶ岳:阿弥陀岳広河原沢左俣 | 岩佐 服部 | アイス | 途中まで |
| 2/6~2/7 | 南ア:甲斐駒ヶ岳 駒津沢、奥駒津沢 | 松尾 市川 日置 山田(覚) 岩佐 服部 他4名 | アイス | 舞姫の滝と小百合沢に変更 |
| 2月7日 | 南ア:甲斐駒ヶ岳 七丈の滝 | 西村 中本 | アイス | |
| 2月14日 | 八ヶ岳:阿弥陀岳南稜 | 辻 服部 | 登攀 | |
| 2月14日 | 八ヶ岳:ジョウゴ沢 | 西村 他1名 | アイス | |
| 2月15日 | 南ア:尾白川 平田ルンゼ 錦滝 | 中本 山田(覚) | アイス | |
| 2月21日 | 南ア:荒川出合 夢のブライダルベール アーリースプリング | 中本 西村 | アイス | |
| 2月23日 | 南ア:尾白川 平田ルンゼ 岩間ルンゼ | 西村 他1名 | アイス | |
| 2月28日 | 御前岳 | 山田(覚) 浅野(清) | 山スキー | 中止 |
| 2月28日 | 錫杖岳北東壁左ルンゼ~東尾根~頂上 | 市川 服部 | アイス | 敗退 |
| 3月7日 | 八ヶ岳:阿弥陀岳北稜 | 辻 服部 | 登攀 | 中止 |
| 3/13~3/14 | 御嶽山 雪上講習会 | 勝野 松尾 西村 日置 服部 | 愛知岳連講習会 | |
| 3/13~3/14 | 八ヶ岳:赤岳~阿弥陀岳 | 辻 他1名 | 一般 | |
| 3月20日 | 城山 | 岩佐 服部 小島 市川 中本 川津 | フリークライミング | |
| 3月20日 | 御前岳 | 山田(覚) | 山スキー | |
| 3/20~3/21 | 八ヶ岳:赤岳天狗尾根 | 西村 他2名 | 登攀 | |
| 3/20~3/22 | 北ア:鹿島槍ヶ岳北壁正面ルンゼ | 市川 西田 | 登攀 | 中止 |
| 3/20~3/22 | 北ア:唐沢岳幕岩左方ルンゼ | 浅野(清) 山田(覚) | アイス | 中止 |
| 3月27日 | 奥三方岳 | 山田(覚) | 山スキー | |
| 3月27日 | 野伏ヶ岳 | 花田 | 山スキー | |
| 3/27~3/28 | 御嶽山 雪上講習会 | 浅野(清) 岩佐 服部 小島 川津 | CAC雪上講習会 | |
| 3/27~3/28 | 戸隠 本院岳ダイレクト尾根 | 瀧根 西田 | 登攀 | |
| 3月31日 | 御在所前尾根 | 日置 他3名 | 登攀 | |
